Arnaut, Damir
| Dom | Predstavnički dom | 
|---|---|
| Stranka | SBB - Fahrudin Radončić | 
| Klub | Klub poslanika SBBBiH | 
| Izborna jedinica / Entitet | Opći izbori 2014. - FBiH / Izborna jedinica 3 | 
| [email protected] | |
| Socijalne mreže | 
 | 
                                
                                    
OSTALI LIČNI PODACI POSLANIKA                                
                                
                                    
                                        
                                
                            
                        
                        
                        
                        
                        
                             (podaci po izboru poslanika)
                                    | Datum i mjesto rođenja | Sarajevo, 1975. | 
| Stručna sprema | VSS | 
| Fakultet | UC Berkeley, diplomirao 1997. | 
| Magisterij | UC Berkeley, magistrirao 1998. | 
| Doktorat | UC Berkeley, doktorirao 2002. | 
| Ostalo / specijalizacije | Autor brojnih akademskih radova na temu međunarodnog, ustavnog i komparativnog prava | 
| Radno iskustvo | Radio kao advokat, savjetnik za ustavno-pravna pitanja, ambasador BiH u Australiji i Novom Zelandu, savjetnik za pravna pitanja, te predavač na predmetima međunarodno pravo, komparativna politika i drugim | 
| Strani jezici | engleski - tečno francuski - akademsko znanje njemački - akademsko znanje | 
                                
                                    
POSLANIČKA PITANJA I ODGOVORI                                
                                
                                    
                                        
                                    
                                
                            
                        
                            
                        
                            
                        
                            
                        
                    - Poslanička pitanja te na njih prispjele odgovore u sazivu 2014. - 2018. godine možete potražiti OVDJE
 
                
